Elpris i dag · Måned for måned

Elprisen i oktober 2023.Gennemsnit, billigste timer og dage.

I oktober 2023 kostede strømmen på elbørsen i gennemsnit 0,45 kr. pr. kWh i Vestdanmark og 0,42 kr. i Østdanmark – 31 % mindre end i september og 57 % mindre end i oktober 2022. Billigste time var 15. oktober kl. 04–05 (−0,03 kr. i DK2), dyreste 5. oktober kl. 19–20 (1,87 kr. i DK1).

Hele månedenKilde: EnerginetSådan har vi regnet

Gennemsnit · Vestdanmark0,45 kr.pr. kWh, spotpris
Gennemsnit · Østdanmark0,42 kr.pr. kWh, spotpris
Billigste time−0,03 kr.15. oktober kl. 04–05 · DK2
Dyreste time1,87 kr.5. oktober kl. 19–20 · DK1

Dag for dag

Den billigste dag var 14. oktober (−0,00 kr. i DK1 og −0,01 kr. i DK2 i snit), den dyreste 17. oktober (0,90 / 0,90 kr.). Strømmen kostede under 0 kr. i 51 timer i DK1 og 74 timer i DK2.

Vestdanmark (DK1)Østdanmark (DK2)kr. pr. kWh, spotpris uden moms og afgifter
Se alle dage som tabel
DagDK1 snitDK2 snitDK1 laveste–højesteDK2 laveste–højeste
søn. 1.0,550,55−0,01 – 0,97−0,01 – 0,97
man. 2.0,880,880,66 – 1,830,66 – 1,83
tir. 3.0,130,14−0,00 – 0,730,01 – 0,73
ons. 4.0,010,01−0,00 – 0,04−0,00 – 0,04
tor. 5.0,340,34−0,00 – 1,87−0,00 – 1,87
fre. 6.0,080,08−0,01 – 0,65−0,01 – 0,65
lør. 7.0,190,18−0,02 – 0,81−0,02 – 0,81
søn. 8.0,630,630,21 – 1,210,21 – 1,21
man. 9.0,870,870,56 – 1,650,56 – 1,65
tir. 10.0,590,600,01 – 1,510,01 – 1,51
ons. 11.0,040,04−0,00 – 0,12−0,00 – 0,12
tor. 12.0,430,420,00 – 1,650,00 – 1,65
fre. 13.0,320,30−0,01 – 0,92−0,01 – 0,92
lør. 14.−0,00−0,01−0,02 – 0,04−0,02 – 0,00
søn. 15.0,08−0,01−0,01 – 0,27−0,03 – 0,00
man. 16.0,710,590,28 – 1,79−0,01 – 1,79
tir. 17.0,900,900,41 – 1,400,41 – 1,40
ons. 18.0,560,490,22 – 1,250,05 – 1,25
tor. 19.0,150,060,01 – 0,260,01 – 0,14
fre. 20.0,130,130,04 – 0,280,04 – 0,28
lør. 21.0,320,210,07 – 0,690,04 – 0,69
søn. 22.0,330,310,12 – 0,460,12 – 0,46
man. 23.0,890,810,50 – 1,480,18 – 1,48
tir. 24.0,560,510,43 – 0,860,15 – 0,86
ons. 25.0,650,640,40 – 0,990,16 – 0,99
tor. 26.0,650,560,33 – 1,130,14 – 1,13
fre. 27.0,860,850,70 – 1,150,59 – 1,15
lør. 28.0,570,570,35 – 1,090,35 – 1,09
søn. 29.0,170,25−0,00 – 0,630,16 – 0,63
man. 30.0,500,500,08 – 0,840,09 – 0,84
tir. 31.0,780,760,46 – 1,280,46 – 1,28

Døgnets rytme

Sådan lå prisen i gennemsnit for hver time på døgnet i oktober 2023. De billigste tre timer i træk var kl. 02–05 (0,32 kr. i DK1) og kl. 02–05 i DK2 (0,27 kr.).

Vestdanmark (DK1)Østdanmark (DK2)kr. pr. kWh, spotpris uden moms og afgifter
Hvad betyder det for din elbil?

Ladede du om natten (kl. 00–06) i stedet for kl. 17–21, var strømmen i snit 34 øre billigere pr. kWh – det er ca. 34 kr. pr. 100 kWh på spotprisen alene. Nettariffen er også lavest om natten, så forskellen på din regning er større. Se hvornår det er billigst at lade i dag eller sammenlign ladeløsninger på hele årsprisen.

Oktober år for år

Gennemsnitlig spotpris i oktober de seneste år.

MånedDK1DK2
Oktober 20230,450,42
Oktober 20221,021,02

Sådan har vi regnet

Tallene er spotprisen – prisen på selve strømmen på elbørsen (Nord Pool, day-ahead) – i kr. pr. kWh uden moms, elafgift, nettarif og elselskabets tillæg. Din pris alt inkl. er derfor højere; se hvad elprisen består af.

Priserne kommer fra Energinets åbne data (Energi Data Service), som vi henter og gemmer måned for måned. Indtil 30. september 2025 blev prisen sat for hver time; fra 1. oktober 2025 for hvert kvarter. Vi regner timepriser som gennemsnittet af timens kvarterer, og gennemsnit for en måned eller et år vægter alle timer ens. Alle tider er dansk tid.

Tallene er spotpriser fra Energinets åbne data. Er noget forkert, så skriv til os.© 2026 Ladeuniverset