Dag for dag
Den billigste dag var 24. februar (0,36 kr. i DK1 og 0,35 kr. i DK2 i snit), den dyreste 14. februar (1,33 / 1,34 kr.).
Se alle dage som tabel
| Dag | DK1 snit | DK2 snit | DK1 laveste–højeste | DK2 laveste–højeste |
|---|---|---|---|---|
| lør. 1. | 0,99 | 1,00 | 0,74 – 1,25 | 0,77 – 1,26 |
| søn. 2. | 1,01 | 1,02 | 0,83 – 1,30 | 0,83 – 1,30 |
| man. 3. | 1,12 | 1,15 | 0,70 – 1,81 | 0,86 – 1,81 |
| tir. 4. | 0,76 | 1,04 | 0,39 – 1,47 | 0,56 – 1,58 |
| ons. 5. | 0,68 | 0,87 | 0,44 – 1,03 | 0,58 – 1,42 |
| tor. 6. | 1,03 | 1,09 | 0,82 – 1,59 | 0,88 – 1,64 |
| fre. 7. | 0,76 | 0,81 | 0,47 – 1,22 | 0,46 – 1,23 |
| lør. 8. | 0,59 | 0,69 | 0,42 – 0,95 | 0,36 – 1,20 |
| søn. 9. | 0,81 | 0,85 | 0,54 – 1,01 | 0,47 – 1,09 |
| man. 10. | 0,60 | 0,57 | 0,47 – 0,98 | 0,43 – 0,96 |
| tir. 11. | 0,56 | 0,56 | 0,40 – 0,79 | 0,39 – 0,97 |
| ons. 12. | 0,97 | 0,99 | 0,58 – 1,45 | 0,51 – 1,46 |
| tor. 13. | 1,19 | 1,24 | 0,89 – 1,64 | 0,95 – 1,66 |
| fre. 14. | 1,33 | 1,34 | 0,95 – 2,23 | 0,95 – 2,23 |
| lør. 15. | 0,99 | 0,98 | 0,82 – 1,27 | 0,81 – 1,30 |
| søn. 16. | 0,99 | 0,99 | 0,89 – 1,27 | 0,89 – 1,27 |
| man. 17. | 1,14 | 1,15 | 0,80 – 2,02 | 0,80 – 2,02 |
| tir. 18. | 0,99 | 0,99 | 0,66 – 1,45 | 0,66 – 1,45 |
| ons. 19. | 0,81 | 0,82 | 0,61 – 1,24 | 0,61 – 1,28 |
| tor. 20. | 0,49 | 0,53 | 0,33 – 0,79 | 0,17 – 0,90 |
| fre. 21. | 0,51 | 0,56 | 0,29 – 1,01 | 0,29 – 1,08 |
| lør. 22. | 0,48 | 0,47 | 0,30 – 0,81 | 0,30 – 0,81 |
| søn. 23. | 0,55 | 0,63 | 0,34 – 0,85 | 0,36 – 1,15 |
| man. 24. | 0,36 | 0,35 | 0,03 – 0,84 | 0,03 – 0,65 |
| tir. 25. | 1,00 | 1,04 | 0,64 – 1,61 | 0,65 – 1,74 |
| ons. 26. | 1,00 | 1,01 | 0,84 – 1,31 | 0,84 – 1,31 |
| tor. 27. | 0,93 | 0,94 | 0,74 – 1,30 | 0,74 – 1,30 |
| fre. 28. | 0,92 | 0,96 | 0,68 – 1,21 | 0,80 – 1,21 |
Døgnets rytme
Sådan lå prisen i gennemsnit for hver time på døgnet i februar 2025. De billigste tre timer i træk var kl. 03–06 (0,69 kr. i DK1) og kl. 03–06 i DK2 (0,71 kr.).
Ladede du om natten (kl. 00–06) i stedet for kl. 17–21, var strømmen i snit 36 øre billigere pr. kWh – det er ca. 36 kr. pr. 100 kWh på spotprisen alene. Nettariffen er også lavest om natten, så forskellen på din regning er større. Se hvornår det er billigst at lade i dag eller sammenlign ladeløsninger på hele årsprisen.
Februar år for år
Gennemsnitlig spotpris i februar de seneste år.
| Måned | DK1 | DK2 |
|---|---|---|
| Februar 2025 | 0,84 | 0,88 |
| Februar 2024 | 0,44 | 0,41 |
| Februar 2023 | 0,88 | 0,75 |
| Februar 2022 | 0,84 | 0,75 |
Sådan har vi regnet
Tallene er spotprisen – prisen på selve strømmen på elbørsen (Nord Pool, day-ahead) – i kr. pr. kWh uden moms, elafgift, nettarif og elselskabets tillæg. Din pris alt inkl. er derfor højere; se hvad elprisen består af.
Priserne kommer fra Energinets åbne data (Energi Data Service), som vi henter og gemmer måned for måned. Indtil 30. september 2025 blev prisen sat for hver time; fra 1. oktober 2025 for hvert kvarter. Vi regner timepriser som gennemsnittet af timens kvarterer, og gennemsnit for en måned eller et år vægter alle timer ens. Alle tider er dansk tid.